Updated: Jul 10, 2009 | New: See the lists for banks that have returned the bailout money and the 19 companies that underwent "stress tests."
This list shows a breakdown of where the Treasury Department, authorized by Congress, has directed taxpayer money in the ongoing bailout of the financial system. It accounts for both the broader $700 billion bill and the separate bailout of Fannie Mae and Freddie Mac, to which Treasury has set a limit of $400 billion.
This is a list of companies that have been allocated funds. Go here to see a complete list of Treasury's programs – including those for which no recipient data is available.
For our blog, resources and more, see our main bailout page. Also, check out our stimulus blog.
Search for a recipient:
| Name | Type | State | Amount Committed |
|---|---|---|---|
| AIG (Details)
Received other federal aid. See details. |
Insurance Company | N.Y. | $69.8 billion |
| Bank of America (Details)
Received other federal aid. See details. |
Bank (Public) | N.C. | $52.5 billion |
| General Motors (Details) | Auto Company | Mich. | $50.7 billion |
| Freddie Mac (Details) | Financial Services Company | Va. | $50.7 billion |
| Citigroup (Details)
Received other federal aid. See details. |
Bank (Public) | N.Y. | $50 billion |
| Fannie Mae (Details) | Financial Services Company | D.C. | $34.2 billion |
| Wells Fargo (Details) | Bank (Public) | Calif. | $25 billion |
| Chrysler (Details) | Auto Company | Mich. | $15.2 billion |
| GMAC (Details) | Financial Services Company | Mich. | $12.5 billion |
| PNC Financial Services (Details) | Bank (Public) | Pa. | $7.6 billion |
| Countrywide Home Loan Servicing (Details) | Mortgage Servicer | Calif. | $5.2 billion |
| SunTrust (Details) | Bank (Public) | Ga. | $4.9 billion |
| Chase Home Finance (Details) | Mortgage Servicer | N.J. | $3.6 billion |
| Regions Financial Corp. (Details) | Bank (Public) | Ala. | $3.5 billion |
| GM Supplier Receivables, LLC (Details) | Auto Company (Parts Supplier) | $3.5 billion | |
| Fifth Third Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $3.4 billion |
| Hartford Financial Services (Details) | Insurance Company | Conn. | $3.4 billion |
| KeyCorp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $2.5 billion |
| Wells Fargo Bank, NA (Details) | Mortgage Servicer | Iowa | $2.4 billion |
| CIT Group (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $2.3 billion |
| Comerica Incorporated (Details) | Bank (Public) | Texas | $2.3 billion |
| Marshall & Ilsley (Details) | Bank (Public) | Wis. | $1.7 billion |
| Chrysler Financial Services (Details) | Financial Services Company | Mich. | $1.5 billion |
| Chrysler Receivables SPV LLC (Details) | Auto Company (Parts Supplier) | $1.5 billion | |
| Zions Bancorp (Details) | Bank (Public) | Utah | $1.4 billion |
| Huntington Bancshares (Details) | Bank (Public) | Ohio | $1.4 billion |
| Discover Financial Services (Details) | Financial Services Company | Ill. | $1.2 billion |
| CitiMortgage (Details) | Mortgage Servicer | Mo. | $1.1 billion |
| GMAC Mortgage (Details) | Mortgage Servicer | Pa. | $1 billion |
| Synovus Financial Corp. (Details) | Bank (Public) | Ga. | $967.9 million |
| Lincoln National Corporation (Details) | Insurance Company | Pa. | $950 million |
| Popular, Inc. (Details) | Bank (Public) | Puerto Rico | $935 million |
| First Horizon National (Details) | Bank (Public) | Tenn. | $866.5 million |
| Bank of America, NA (Details) | Mortgage Servicer | Calif. | $804.4 million |
| Select Portfolio Servicing (Details) | Mortgage Servicer | Utah | $660.6 million |
| Wachovia Mortgage, FSB (Details) | Mortgage Servicer | Iowa | $634 million |
| Saxon Mortgage Services (Details) | Mortgage Servicer | Texas | $632 million |
| M&T Bank Corporation (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $600 million |
| Ocwen Financial Corporation (Details) | Mortgage Servicer | Fla. | $553.4 million |
| Associated Banc-Corp (Details) | Bank (Public) | Wis. | $525 million |
| Aurora Loan Services (Details) | Mortgage Servicer | Colo. | $459.6 million |
| Wilshire Credit Corporation (Details) | Mortgage Servicer | Ore. | $453.1 million |
| Home Loan Services, Inc. (Details) | Mortgage Servicer | Pa. | $447.3 million |
| City National (Details) | Bank (Public) | Calif. | $400 million |
| First BanCorp (Details) | Bank (Public) | Puerto Rico | $400 million |
| Webster Financial (Details) | Bank (Public) | Conn. | $400 million |
| Fulton Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $376.5 million |
| South Financial Group (Details) | Bank (Public) | S.C. | $347 million |
| Wilmington Trust Corporation (Details) | Bank (Public) | Del. | $330 million |
| East West Bancorp, Inc. (Details) | Bank (Public) | Calif. | $306.5 million |
| Sterling Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Wash. | $303 million |
| Citizens Republic Bancorp (Details) | Bank (Public) | Mich. | $300 million |
| Susquehanna Bancshares (Details) | Bank (Public) | Pa. | $300 million |
| Valley National (Details) | Bank (Public) | N.J. | $225 million |
| Whitney Holding Corp (Details) | Bank (Public) | La. | $300 million |
| UCBH Holdings (Details) | Bank (Public) | Calif. | $298.7 million |
| First Banks, Inc. (Details) | Bank (Private) | Mo. | $295.4 million |
| National City Bank (Details) | Mortgage Servicer | Ohio | $295 million |
| New York Private Bank & Trust Corp (Details) | Bank (Private) | N.Y. | $267.3 million |
| Flagstar Bancorp (Details) | Bank (Public) | Mich. | $266.7 million |
| Cathay General Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $258 million |
| Wintrust Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Ill. | $250 million |
| PrivateBancorp (Details) | Bank (Public) | Ill. | $243.8 million |
| SVB Financial Group (Details) | Bank (Public) | Calif. | $235 million |
| International Bancshares Corporation (Details) | Bank (Public) | Texas | $216 million |
| Trustmark Corp (Details) | Bank (Public) | Miss. | $215 million |
| Umpqua (Details) | Bank (Public) | Ore. | $214.2 million |
| MB Financial (Details) | Bank (Public) | Ill. | $196 million |
| First Midwest Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ill. | $193 million |
| Pacific Capital Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $180.6 million |
| United Community Banks (Details) | Bank (Public) | Ga. | $180 million |
| Boston Private Financial Holdings (Details) | Bank (Public) | Mass. | $154 million |
| Provident Bankshares Corp. (Details) | Bank (Public) | Md. | $151.5 million |
| National Penn Bancshares (Details) | Bank (Public) | Pa. | $150 million |
| Dickinson Financial Corp II (Details) | Bank (Private) | Mo. | $146.1 million |
| Western Alliance Bancorporation (Details) | Bank (Public) | Nev. | $140 million |
| Central Pacific Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Hawaii | $135 million |
| Carrington Mortgage Services (Details) | Mortgage Servicer | Calif. | $131 million |
| CVB Financial (Details) | Bank (Public) | Calif. | $130 million |
| Banner Corp (Details) | Bank (Public) | Wash. | $124 million |
| Nationstar Mortgage (Details) | Mortgage Servicer | Texas | $117.1 million |
| First Merchants Corp (Details) | Bank (Public) | Ind. | $116 million |
| 1st Source Corp (Details) | Bank (Public) | Ind. | $111 million |
| Anchor BanCorp Wisconsin (Details) | Bank (Public) | Wis. | $110 million |
| WTB Financial Corp (Details) | Bank (Private) | Wash. | $110 million |
| S&T Bancorp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $108.7 million |
| Taylor Capital (Details) | Bank (Public) | Ill. | $104.8 million |
| F.N.B. Corporation (Details) | Bank (Public) | Pa. | $100 million |
| First Busey Corporation (Details) | Bank (Public) | Ill. | $100 million |
| Park National Corporation (Details) | Bank (Public) | Ohio | $100 million |
| Pinnacle Financial (Details) | Bank (Public) | Tenn. | $95 million |
| Green Tree Servicing (Details) | Mortgage Servicer | Minn. | $91 million |
| Plains Capital Corp (Details) | Bank (Private) | Texas | $87.6 million |
| Midwest Banc Holdings (Details) | Bank (Public) | Ill. | $84.8 million |
| Westamerica Bancorporation (Details) | Bank (Public) | Calif. | $83.7 million |
| Integra Bank Corporation (Details) | Bank (Public) | Ind. | $83.6 million |
| Sandy Spring Bancorp (Details) | Bank (Public) | Md. | $83.1 million |
| Heartland Financial USA (Details) | Bank (Public) | Iowa | $81.7 million |
| Hampton Roads Bankshares (Details) | Bank (Public) | Va. | $80.3 million |
| First Financial Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $80 million |
| Liberty Bancshares (Details) | Bank (Private) | Ark. | $79.4 million |
| Columbia Banking System (Details) | Bank (Public) | Wash. | $76.9 million |
| TowneBank (Details) | Bank (Public) | Va. | $76.5 million |
| Bank of the Ozarks (Details) | Bank (Public) | Ark. | $75 million |
| WesBanco (Details) | Bank (Public) | W.Va. | $75 million |
| Old Second Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ill. | $73 million |
| First Place Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $72.9 million |
| Green Bankshares (Details) | Bank (Public) | Tenn. | $72.3 million |
| Independent Bank Corporation (Details) | Bank (Public) | Mich. | $72 million |
| Metropolitan Bank Group (Details) | Bank (Private) | Ill. | $71.5 million |
| Virginia Commerce Bancorp (Details) | Bank (Public) | Va. | $71 million |
| Alpine Banks of Colorado (Details) | Bank (Private) | Colo. | $70 million |
| Flushing Financial Corp (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $70 million |
| Southwest Bancorp (Details) | Bank (Public) | Okla. | $70 million |
| Superior Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ala. | $69 million |
| Nara Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $67 million |
| First Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $65 million |
| First Financial Holdings (Details) | Bank (Public) | S.C. | $65 million |
| CoBiz Financial (Details) | Bank (Public) | Colo. | $64.5 million |
| Wilshire Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $62.2 million |
| Standard Bancshares (Details) | Bank (Private) | Ill. | $60 million |
| Lakeland Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $59 million |
| Union Bankshares (Details) | Bank (Public) | Va. | $59 million |
| Great Southern Bancorp (Details) | Bank (Public) | Mo. | $58 million |
| MainSource Financial Group (Details) | Bank (Public) | Ind. | $57 million |
| RG Mortgage Corporation (Details) | Mortgage Servicer | Puerto Rico | $57 million |
| Lakeland Financial Corporation (Details) | Bank (Public) | Ind. | $56 million |
| Center Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $55 million |
| WSFS Financial (Details) | Bank (Public) | Del. | $52.6 million |
| NewBridge Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $52.4 million |
| Ameris Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ga. | $52 million |
| FNB United Corp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $51.5 million |
| BancTrust Financial Group (Details) | Bank (Public) | Ala. | $50 million |
| Home BancShares, Inc. (Details) | Bank (Public) | Ark. | $50 million |
| Seacoast Banking Corp (Details) | Bank (Public) | Fla. | $50 million |
| State Bankshares (Details) | Bank (Private) | N.D. | $50 million |
| Fidelity Southern Corp (Details) | Bank (Public) | Ga. | $48.2 million |
| BancPlus Corporation (Details) | Bank (Private) | Miss. | $48 million |
| The Bancorp (Details) | Bank (Public) | Del. | $45.2 million |
| MetroCorp Bancshares (Details) | Bank (Public) | Texas | $45 million |
| Bayview Loan Servicing, LLC (Details) | Mortgage Servicer | Fla. | $44.3 million |
| Cadence Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Miss. | $44 million |
| Exchange Bank (Details) | Bank (Private) | Calif. | $43 million |
| Southern Community Financial (Details) | Bank (Public) | N.C. | $42.8 million |
| Sterling Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $42 million |
| PremierWest Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ore. | $41.4 million |
| Capital Bank (Details) | Bank (Public) | N.C. | $41.3 million |
| Heritage Commerce Corp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $40 million |
| Reliance Bancshares (Details) | Bank (Private) | Mo. | $40 million |
| Peoples Bancorp Inc. (Details) | Bank (Public) | Ohio | $39 million |
| Cascade Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Wash. | $39 million |
| OceanFirst Financial Corp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $38.3 million |
| QCR Holdings (Details) | Bank (Public) | Ill. | $38.2 million |
| Eagle Bancorp (Details) | Bank (Public) | Md. | $38.2 million |
| Bridgeview Bancorp (Details) | Bank (Private) | Ill. | $38 million |
| Financial Institutions (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $37.5 million |
| First Defiance Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $37 million |
| TIB Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Fla. | $37 million |
| State Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $36.8 million |
| Fidelity Financial Corp (Details) | Bank (Private) | Kan. | $36.3 million |
| West Bancorporation (Details) | Bank (Public) | Iowa | $36 million |
| Yadkin Valley Financial Corp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $36 million |
| Trinity Capital Corporation (Details) | Bank (Private) | N.M. | $35.5 million |
| Marquette National Corp (Details) | Bank (Private) | Ill. | $35.5 million |
| Enterprise Financial Services Corp (Details) | Bank (Public) | Mo. | $35 million |
| Porter Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ky. | $35 million |
| Fremont Bancorporation (Details) | Bank (Private) | Calif. | $35 million |
| F&M Financial Corporation (Details) | Bank (Private) | N.C. | $34.2 million |
| Encore Bancshares (Details) | Bank (Public) | Texas | $34 million |
| The Bank of Kentucky (Details) | Bank (Public) | Ky. | $34 million |
| First Market Bank (Details) | Bank (Private) | Va. | $33.9 million |
| First Security Group (Details) | Bank (Public) | Tenn. | $33 million |
| Firstbank Corp (Details) | Bank (Public) | Mich. | $33 million |
| Centrue Financial (Details) | Bank (Public) | Mo. | $32.7 million |
| Pulaski Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Mo. | $32.5 million |
| Central Bancorp (Details) | Bank (Public) | Mass. | $32.5 million |
| MutualFirst Financial (Details) | Bank (Public) | Ind. | $32.4 million |
| Parkvale Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $31.8 million |
| Bank of North Carolina (Details) | Bank (Public) | N.C. | $31.3 million |
| Royal Bancshares of Pennsylvania (Details) | Bank (Public) | Pa. | $30.4 million |
| Hawthorn Bancshares (Details) | Bank (Public) | Mo. | $30.3 million |
| Bancorp Rhode Island (Details) | Bank (Public) | R.I. | $30 million |
| Farmers Capital Bank Corp (Details) | Bank (Public) | Ky. | $30 million |
| First M&F Corp (Details) | Bank (Public) | Miss. | $30 million |
| First United Corp (Details) | Bank (Public) | Md. | $30 million |
| Spirit BankCorp (Details) | Bank (Private) | Okla. | $30 million |
| StellarOne Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $30 million |
| Tennessee Commerce Bancorp (Details) | Bank (Public) | Tenn. | $30 million |
| Peapack-Gladstone Financial (Details) | Bank (Public) | N.J. | $28.7 million |
| Colony Bankcorp (Details) | Bank (Public) | Ga. | $28 million |
| CenterState Banks of Florida, Inc. (Details) | Bank (Public) | Fla. | $27.9 million |
| Intermountain Community Bancorp (Details) | Bank (Public) | Idaho | $27 million |
| Citizens & Northern Corporation (Details) | Bank (Public) | Pa. | $26.4 million |
| Washington Banking Company (Details) | Bank (Public) | Wash. | $26.4 million |
| Patriot Bancshares (Details) | Bank (Private) | Texas | $26 million |
| HMN Financial (Details) | Bank (Public) | Minn. | $26 million |
| LNB Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $25.2 million |
| Princeton National Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ill. | $25.1 million |
| Peoples Bancorp of North Carolina (Details) | Bank (Public) | N.C. | $25.1 million |
| First California Financial Group (Details) | Bank (Public) | Calif. | $25 million |
| Horizon Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ind. | $25 million |
| Intervest Bancshares (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $25 million |
| Rogers Bancshares (Details) | Bank (Private) | Ark. | $25 million |
| The First Bancorp (Details) | Bank (Public) | Maine | $25 million |
| VIST Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $25 million |
| Citizens Bancshares Co. (Details) | Bank (Private) | Mo. | $25 million |
| Crescent Financial Corp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $24.9 million |
| Stearns Financial Services (Details) | Bank (Private) | Minn. | $24.9 million |
| National Bancshares (Details) | Bank (Private) | Iowa | $24.7 million |
| CBS Banc-Corp (Details) | Bank (Private) | Ala. | $24.3 million |
| Community Trust Financial Corp (Details) | Bank (Private) | La. | $24 million |
| Eastern Virginia Bankshares (Details) | Bank (Public) | Va. | $24 million |
| Heritage Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Wash. | $24 million |
| Bridge Capital Holdings (Details) | Bank (Public) | Calif. | $23.9 million |
| Severn Bancorp (Details) | Bank (Public) | Md. | $23.4 million |
| Park Bancorporation (Details) | Bank (Private) | Wis. | $23.2 million |
| First Citizens Banc Corp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $23.2 million |
| TriState Capital Holdings (Details) | Bank (Private) | Pa. | $23 million |
| Central Community Corp (Details) | Bank (Private) | Texas | $22 million |
| Middleburg Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $22 million |
| Wainwright Bank & Trust (Details) | Bank (Public) | Mass. | $22 million |
| Blue Valley Ban Corp (Details) | Bank (Public) | Kan. | $21.8 million |
| Indiana Community Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ind. | $21.5 million |
| BancIndependent (Details) | Bank (Private) | Ala. | $21.1 million |
| FC Holdings (Details) | Bank (Private) | Texas | $21 million |
| AmeriServ Financial (Details) | Bank (Public) | Pa. | $21 million |
| Heritage Oaks Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $21 million |
| Mercantile Bank Corporation (Details) | Bank (Public) | Mich. | $21 million |
| The Baraboo Bancorporation (Details) | Bank (Private) | Wis. | $20.7 million |
| Unity Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $20.6 million |
| United Bancorp (Details) | Bank (Public) | Mich. | $20.6 million |
| Citizens South Banking Corp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $20.5 million |
| Diamond Bancorp, Inc. (Details) | Bank (Private) | Mo. | $20.4 million |
| Commonwealth Bancshares, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ky. | $20.4 million |
| Market Street Bancshares, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ill. | $20.3 million |
| BNCCORP (Details) | Bank (Private) | N.D. | $20.1 million |
| Bank of Commerce (Details) | Bank (Public) | Calif. | $20 million |
| C&F Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $20 million |
| Community First Bancshares (Details) | Bank (Private) | Tenn. | $20 million |
| First Financial Service Corp (Details) | Bank (Public) | Ky. | $20 million |
| MidSouth Bancorp (Details) | Bank (Public) | La. | $20 million |
| D.L. Evans Bancorp (Details) | Bank (Private) | Idaho | $19.9 million |
| Chambers Bancshares, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ark. | $19.8 million |
| Community Bank Shares of Indiana, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ind. | $19.5 million |
| Residential Credit Solutions (Details) | Mortgage Servicer | Texas | $19.4 million |
| First PacTrust Bancorp, Inc. (Details) | Bank (Public) | Calif. | $19.3 million |
| Carver Bancorp (Details) | Bank (Community Development) | N.Y. | $19 million |
| Bar Harbor Bankshares (Details) | Bank (Public) | Maine | $18.8 million |
| HopFed Bancorp (Details) | Bank (Public) | Ky. | $18.4 million |
| Sovereign Bancshares (Details) | Bank (Private) | Texas | $18.2 million |
| Security Federal Corp (Details) | Bank (Public) | S.C. | $18 million |
| Peoples Bancorp (Details) | Bank (Private) | Wash. | $18 million |
| First Trust Corporation (Details) | Bank (Private) | La. | $18 million |
| ECB Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $17.9 million |
| First NBC Bank Holding Company (Details) | Bank (Private) | La. | $17.8 million |
| Community First Inc (Details) | Bank (Private) | Tenn. | $17.8 million |
| Community Bankers Trust Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $17.7 million |
| First Northern Community Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $17.4 million |
| Security Capital Corporation (Details) | Bank (Private) | Miss. | $17.4 million |
| OneFinancial Corporation (Details) | Bank (Private) | Ark. | $17.3 million |
| Southern First Bancshares (Details) | Bank (Public) | Miss. | $17.3 million |
| Liberty Shares (Details) | Bank (Private) | Ga. | $17.3 million |
| Northern States Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Ill. | $17.2 million |
| First American International Corp (Details) | Bank (Community Development) | N.Y. | $17 million |
| Guaranty Federal Bancshares (Details) | Bank (Public) | Mo. | $17 million |
| White River Bancshares Company (Details) | Bank (Private) | Ark. | $16.8 million |
| Timberland Bancorp (Details) | Bank (Public) | Wash. | $16.6 million |
| CCO Mortgage (Details) | Mortgage Servicer | Va. | $16.5 million |
| Codorus Valley Bancorp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $16.5 million |
| First Federal Bancshares of Arkansas (Details) | Bank (Public) | Ark. | $16.5 million |
| 1st Financial Services Corp (Details) | Bank (Public) | N.C. | $16.4 million |
| Parke Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $16.3 million |
| Pacific City Financial Corp (Details) | Bank (Private) | Calif. | $16.2 million |
| Valley Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $16 million |
| Carolina Bank Holdings (Details) | Bank (Public) | N.C. | $16 million |
| MidWest One Financial Group (Details) | Bank (Public) | Iowa | $16 million |
| Community West Bancshares (Details) | Bank (Public) | Calif. | $15.6 million |
| Stockmens Financial Corporation (Details) | Bank (Private) | S.D. | $15.6 million |
| Tri-County Financial Corp (Details) | Bank (Private) | Md. | $15.5 million |
| BankFirst Capital Corp (Details) | Bank (Private) | Miss. | $15.5 million |
| First Reliance Bancshares (Details) | Bank (Private) | S.C. | $15.3 million |
| LSB Corp (Details) | Bank (Public) | Mass. | $15 million |
| State Capital Corporation (Details) | Bank (Private) | Miss. | $15 million |
| Business Bancshares (Details) | Bank (Private) | Mo. | $15 million |
| Foresight Financial Group, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ill. | $15 million |
| The Landrum Company (Details) | Bank (Private) | Mo. | $15 million |
| River Valley Bancorporation (Details) | Bank (Private) | Wis. | $15 million |
| Suburban Illinois Bancorp, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ill. | $15 million |
| Nicolet Bankshares (Details) | Bank (Private) | Wis. | $15 million |
| First Community Bancshares, Inc (Details) | Bank (Private) | Kan. | $14.8 million |
| Village Bank and Trust Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $14.7 million |
| Monarch Financial Holdings (Details) | Bank (Public) | Va. | $14.7 million |
| Tidelands Bancshares (Details) | Bank (Public) | S.C. | $14.4 million |
| United Bank Corporation (Details) | Bank (Private) | Ga. | $14.4 million |
| First National Corporation (Details) | Bank (Private) | Va. | $13.9 million |
| Magna Bank (Details) | Bank (Private) | Tenn. | $13.8 million |
| Sword Financial Corporation (Details) | Bank (Private) | Wis. | $13.6 million |
| First Texas BHC (Details) | Bank (Private) | Texas | $13.5 million |
| Oak Valley Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $13.5 million |
| LCNB Corp (Details) | Bank (Public) | Ohio | $13.4 million |
| Bank of the Carolinas Corporation (Details) | Bank (Public) | N.C. | $13.2 million |
| Morrill Bancshares (Details) | Bank (Private) | Kan. | $13 million |
| HCSB Financial Corporation (Details) | Bank (Public) | S.C. | $12.9 million |
| Community First Bancshares, Inc. (Details) | Bank (Private) | Ark. | $12.7 million |
| Adbanc (Details) | Bank (Private) | Neb. | $12.7 million |
| Peoples Bancorporation (Details) | Bank (Private) | S.C. | $12.7 million |
| Community Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Va. | $12.6 million |
| Bankers' Bank of the West (Details) | Bank (Private) | Colo. | $12.6 million |
| Security State Bancshares (Details) | Bank (Private) | Mo. | $12.5 million |
| PeoplesSouth Bancshares (Details) | Bank (Private) | Ga. | $12.3 million |
| OneUnited Bank (Details) | Bank (Community Development) | Mass. | $12.1 million |
| 1st Constitution Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $12 million |
| Blue Ridge Bancshares (Details) | Bank (Private) | Mo. | $12 million |
| FNB Bancorp (Details) | Bank (Private) | Calif. | $12 million |
| The Queensborough Company (Details) | Bank (Private) | Ga. | $12 million |
| Two Rivers Financial Group (Details) | Bank (Private) | Iowa | $12 million |
| Duke Financial Group, Inc. (Details) | Bank (Private) | Minn. | $12 million |
| Farmers Enterprises, Inc. (Details) | Bank (Private) | Calif. | $12 million |
| Alliance Financial Services (Details) | Bank (Private) | Minn. | $12 million |
| Plumas Bancorp (Details) | Bank (Public) | Calif. | $11.9 million |
| University Financial Corp, Inc. (Details) | Bank (Community Development) | Minn. | $11.9 million |
| Medallion Bank (Details) | Bank (Private) | Utah | $11.8 million |
| DNB Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $11.8 million |
| M&F Bancorp (Details) | Bank (Community Development) | N.C. | $11.7 million |
| TCB Holding Company (Details) | Bank (Private) | Texas | $11.7 million |
| Pacific Coast Bankers' Bancshares (Details) | Bank (Private) | Calif. | $11.6 million |
| Cecil Bancorp (Details) | Bank (Public) | Md. | $11.6 million |
| Central Virginia Bankshares (Details) | Bank (Public) | Va. | $11.4 million |
| First Community Corp (Details) | Bank (Public) | S.C. | $11.4 million |
| Central Jersey Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $11.3 million |
| Farmers & Merchants Bancshares (Details) | Bank (Private) | Texas | $11 million |
| Southern Bancorp (Details) | Bank (Community Development) | Ark. | $11 million |
| Mackinac Financial Corporation (Details) | Bank (Public) | Mich. | $11 million |
| Stonebridge Financial Corp (Details) | Bank (Private) | Pa. | $11 million |
| First Capital Bancorp (Details) | Bank (Public) | Va. | $11 million |
| First Southern Bancorp (Details) | Bank (Private) | Fla. | $10.9 million |
| Ridgestone Financial Services (Details) | Bank (Private) | Wis. | $10.9 million |
| BCSB Bancorp (Details) | Bank (Public) | Md. | $10.8 million |
| Security State Bank Holding Company (Details) | Bank (Private) | N.D. | $10.8 million |
| First Community Bank Corp of America (Details) | Bank (Public) | Fla. | $10.7 million |
| Crosstown Holding Company (Details) | Bank (Private) | Minn. | $10.7 million |
| Northwest Bancorporation (Details) | Bank (Private) | Wash. | $10.5 million |
| Katahdin Bankshares (Details) | Bank (Private) | Maine | $10.4 million |
| Citizens Bancorp (Details) | Bank (Private) | Calif. | $10.4 million |
| United Bancorp of Alabama (Details) | Bank (Public) | Ala. | $10.3 million |
| North Central Bancshares (Details) | Bank (Public) | Iowa | $10.2 million |
| Midland States Bancorp (Details) | Bank (Private) | Ill. | $10.2 million |
| 1st United Bancorp (Details) | Bank (Private) | Fla. | $10 million |
| Blackhawk Bancorp (Details) | Bank (Private) | Wis. | $10 million |
| BOH Holdings (Details) | Bank (Private) | Texas | $10 million |
| Center Bancorp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $10 million |
| ColoEast Bankshares (Details) | Bank (Private) | Colo. | $10 million |
| First Bankers Trustshares (Details) | Bank (Private) | Ill. | $10 million |
| First Litchfield Financial Corp (Details) | Bank (Public) | Conn. | $10 million |
| Mid Penn Bancorp (Details) | Bank (Public) | Pa. | $10 million |
| Mid-Wisconsin Financial Services (Details) | Bank (Private) | Wis. | $10 million |
| NCAL Bancorp (Details) | Bank (Private) | Calif. | $10 million |
| New Hampshire Thrift Bancshares (Details) | Bank (Public) | N.H. | $10 million |
| Northway Financial (Details) | Bank (Private) | N.H. | $10 million |
| Stewardship Financial Corp (Details) | Bank (Public) | N.J. | $10 million |
| Uwharrie Capital Corp (Details) | Bank (Private) | N.C. | $10 million |
| Century Financial Services Corporation (Details) | Bank (Private) | N.M. | $10 million |
| Greer Bancshares (Details) | Bank (Private) | S.C. | $10 million |
| Regent Bancorp (Details) | Bank (Private) | Fla. | $10 million |
| Penn Liberty Financial Corp (Details) | Bank (Private) | Pa. | $10 million |
| Coastal Banking Company (Details) | Bank (Public) | S.C. | $10 million |
| Universal Bancorp (Details) | Bank (Private) | Ind. | $9.9 million |
| Southern Missouri Bancorp (Details) | Bank (Public) | Mo. | $9.6 million |
| Moneytree Corporation (Details) | Bank (Private) | Tenn. | $9.5 million |
| Premier Bank Holding Company (Details) | Bank (Private) | Fla. | $9.5 million |
| Florida Business BancGroup (Details) | Bank (Private) | Fla. | $9.5 million |
| City National Bancshares Corporation (Details) | Bank (Community Development) | N.J. | $9.4 million |
| FCB Bancorp (Details) | Bank (Private) | Ky. | $9.3 million |
| PSB Financial Corporation (Details) | Bank (Private) | La. | $9.3 million |
| Provident Community Bancshares (Details) | Bank (Public) | S.C. | $9.3 million |
| Carrollton Bancorp (Details) | Bank (Public) | Md. | $9.2 million |
| Elmira Savings Bank (Details) | Bank (Public) | N.Y. | $9.1 million |
| Broadway Financial Corporation (Details) | Bank (Public) | Calif. | $9 million |
